расписание на ПН 2021.01.18 -СБ 2021.01.23
Преподаватель | Агеенко Алёна Сергеевна | |||
Кабинет | Группа | Дисциплина | ||
ПН | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СР | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ЧТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ПТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СБ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВС | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 |
Преподаватель | Акмурзина Светлана | |||
Кабинет | Группа | Дисциплина | ||
ПН | 1 | 423 | МЭ-14-19 | МДК.01.02. Электрооборудование промышленных и гражданских зданий |
1 | 423 | МЭ-14-19 | МДК.01.02. Электрооборудование промышленных и гражданских зданий | |
2 | 423 | МЭ-14-19 | МДК.03.01. Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий | |
2 | 423 | МЭ-14-19 | МДК.03.01. Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий | |
3 | ||||
3 | ||||
ВТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | 319 | МЭ-14-19 | МДК.01.02. Электрооборудование промышленных и гражданских зданий | |
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СР | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ЧТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ПТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СБ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВС | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 |
Преподаватель | Антонова Анастасия | |||
Кабинет | Группа | Дисциплина | ||
ПН | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СР | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ЧТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ПТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СБ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВС | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 |
Преподаватель | Антропов Игорь Александрович | |||
Кабинет | Группа | Дисциплина | ||
ПН | 1 | 330 | СЭТ-15-18 | МДК.01.01 Технологическое оборудование газонефтепроводов и газонефтехранилищ |
1 | 330 | СЭТ-15-18 | МДК.01.01 Технологическое оборудование газонефтепроводов и газонефтехранилищ | |
2 | 330 | СЭТ-17-18 | МДК.01.01 Технологическое оборудование газонефтепроводов и газонефтехранилищ | |
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВТ | 1 | 330 | СЭТ-15-18 | МДК.01.01 Технологическое оборудование газонефтепроводов и газонефтехранилищ |
1 | 330,330 | СЭТ-15-18,СЭТ-17-18 | МДК.01.01 Технологическое оборудование газонефтепроводов и газонефтехранилищ,МДК.01.01 Технологическое оборудование газонефтепроводов и газонефтехранилищ | |
2 | 330 | СЭТ-17-18 | МДК.01.01 Технологическое оборудование газонефтепроводов и газонефтехранилищ | |
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СР | 1 | |||
1 | ||||
2 | 330 | СЭТ-15-18 | МДК.01.01 Технологическое оборудование газонефтепроводов и газонефтехранилищ | |
2 | 330 | СЭТ-15-18 | МДК.01.01 Технологическое оборудование газонефтепроводов и газонефтехранилищ | |
3 | ||||
3 | ||||
ЧТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ПТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СБ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВС | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 |
Преподаватель | Бабарыкин Павел | |||
Кабинет | Группа | Дисциплина | ||
ПН | 1 | 416 | СЭТ-15-20 | История (ОД) |
1 | ||||
2 | 416 | УМД-16-20 | История (ОД) | |
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВТ | 1 | 416 | СЭТ-15-20 | История (ОД) |
1 | 416 | ТЭД-12-20 | История (ОД) | |
2 | 416 | МЭ-14-20 | История (ОД) | |
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СР | 1 | 416 | СТ-9-20 | История (ОД) |
1 | 416 | МЭ-14-20 | История (ОД) | |
2 | 416 | СЭТ-15-20 | История (ОД) | |
2 | 416 | СЭТ-17-20 | История (ОД) | |
3 | ||||
3 | ||||
ЧТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ПТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СБ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВС | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 |
Преподаватель | Байрамгалин Ринат Нагимович | |||
Кабинет | Группа | Дисциплина | ||
ПН | 1 | спортзал | ТЭД-12-20 | Физическая культура |
1 | ||||
2 | спортзал | МЭ-14-17 | Физическая культура (ОГиСЭЦ) | |
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВТ | 1 | спортзал | ИСО-11-19 | Физическая культура (ОГиСЭЦ) |
1 | спортзал | ТЭД-12-19 | Физическая культура (ОГиСЭЦ) | |
2 | 424 | МЭ-14-18 | Физическая культура (ОГиСЭЦ) | |
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СР | 1 | спортзал | СЭТ-17-19 | Физическая культура (ОГиСЭЦ) |
1 | ||||
2 | спортзал | ИСО-11-20 | Физическая культура | |
2 | спортзал | ИСО-11-19 | Физическая культура (ОГиСЭЦ) | |
3 | ||||
3 | ||||
ЧТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ПТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СБ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВС | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 |
Преподаватель | Белякова Людмила Владимировна | |||
Кабинет | Группа | Дисциплина | ||
ПН | 1 | 408 | УМД-16-19 | Техническая и проектная документация на многоквартирный дом |
1 | 408 | УМД-16-18 | Предоставление услуг и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества МКД | |
2 | 408 | УМД-16-18 | Предоставление услуг и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества МКД | |
2 | 408 | УМД-16-19 | Техническая и проектная документация на многоквартирный дом | |
3 | ||||
3 | ||||
ВТ | 1 | 408 | УМД-16-18 | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома |
1 | 408 | УМД-16-18 | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | |
2 | 408 | УМД-16-18 | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | |
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СР | 1 | 411 | УМД-16-19 | Техническая и проектная документация на многоквартирный дом |
1 | 408 | УМД-16-18 | Предоставление услуг и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества МКД | |
2 | 408 | УМД-16-18 | Предоставление услуг и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества МКД | |
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ЧТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ПТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СБ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВС | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 |
Преподаватель | Бобряшов Виктор Владимирович | |||
Кабинет | Группа | Дисциплина | ||
ПН | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СР | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ЧТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ПТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СБ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВС | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 |
Преподаватель | Бухаров Иван Константинович | |||
Кабинет | Группа | Дисциплина | ||
ПН | 1 | |||
1 | ||||
2 | 424 | МЭ-14-18 | МДК 03.02. Монтаж и наладка электрических сетей | |
2 | 424 | МЭ-14-18 | МДК 01.03. Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий | |
3 | ||||
3 | ||||
ВТ | 1 | 424 | МЭ-14-18 | МДК 03.02. Монтаж и наладка электрических сетей |
1 | 424 | МЭ-14-18 | МДК 03.02. Монтаж и наладка электрических сетей | |
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СР | 1 | 424 | МЭ-14-18 | МДК 01.03. Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
1 | 424 | МЭ-14-18 | МДК 01.03. Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий | |
2 | 424 | МЭ-14-18 | МДК 03.02. Монтаж и наладка электрических сетей | |
2 | 424 | МЭ-14-18 | МДК 03.02. Монтаж и наладка электрических сетей | |
3 | ||||
3 | ||||
ЧТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ПТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СБ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВС | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 |
Преподаватель | Васильева Наталья Николаевна | |||
Кабинет | Группа | Дисциплина | ||
ПН | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СР | 1 | |||
1 | ||||
2 | 312 | ИСО-11-19 | МДК.01.01 Топографо-геодезические работы,обеспечивающие кадастровую деятельность | |
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ЧТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ПТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СБ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВС | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 |
Преподаватель | Гатауллин Фанил | |||
Кабинет | Группа | Дисциплина | ||
ПН | 1 | 214 | ТЭД-12-18 | МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей |
1 | 214 | ТЭД-12-18 | МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей | |
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВТ | 1 | |||
1 | 214 | ТЭД-12-18 | МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей | |
2 | 214 | ТЭД-12-18 | МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей | |
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СР | 1 | 214 | ТЭД-12-18 | МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей |
1 | 214 | ТЭД-12-18 | МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей | |
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ЧТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ПТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СБ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВС | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 |
Преподаватель | Голова Татьяна Валерьевна | |||
Кабинет | Группа | Дисциплина | ||
ПН | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СР | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ЧТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ПТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СБ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВС | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 |
Преподаватель | Голухова Антонина Николаевна | |||
Кабинет | Группа | Дисциплина | ||
ПН | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СР | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ЧТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ПТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СБ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВС | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 |
Преподаватель | Гребенюк Инна Вячеславовна | |||
Кабинет | Группа | Дисциплина | ||
ПН | 1 | 410 | СТ-13-20 | Иностранный язык ОД |
1 | 410 | СЭТ-15-20 | Иностранный язык ОД | |
2 | 410 | СТ-13-19 | Иностранный язык (ОГиСЭЦ) | |
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВТ | 1 | 410 | СЭТ-17-19 | Иностранный язык (ОГиСЭЦ) |
1 | ||||
2 | 410 | СЭТ-15-20 | Иностранный язык ОД | |
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СР | 1 | 410 | СТ-13-18 | Иностранный язык (ОГиСЭЦ) |
1 | 410 | СЭТ-15-18 | Иностранный язык (ОГиСЭЦ) | |
2 | 410 | СЭТ-15-19 | Иностранный язык (ОГиСЭЦ) | |
2 | 410 | СТ-11-18 | Иностранный язык (ОГиСЭЦ) | |
3 | ||||
3 | ||||
ЧТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ПТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СБ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВС | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 |
Преподаватель | Григорьева Ирина | |||
Кабинет | Группа | Дисциплина | ||
ПН | 1 | 415 | ИСО-11-20 | Обществознание |
1 | 415 | ТЭД-12-19 | Основы философии | |
2 | 415 | СЭТ-15-20 | Обществознание | |
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВТ | 1 | 415 | СЭТ-15-19 | Основы философии |
1 | 415 | БУ-9-19 | Основы философии | |
2 | 415 | ТЭД-12-19 | Основы философии | |
2 | 415 | ТЭД-12-19 | Основы философии | |
3 | ||||
3 | ||||
СР | 1 | 415 | МЭ-14-19 | Основы философии |
1 | 411 | УМД-16-19 | Основы философии | |
2 | 415 | СЭТ-17-20 | Обществознание | |
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ЧТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ПТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СБ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВС | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 |
Преподаватель | Денисова Екатерина Викторовна | |||
Кабинет | Группа | Дисциплина | ||
ПН | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СР | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ЧТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ПТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СБ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВС | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 |
Преподаватель | Дмитриева Надежда | |||
Кабинет | Группа | Дисциплина | ||
ПН | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СР | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ЧТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ПТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СБ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВС | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 |
Преподаватель | Дмитриев Виктор | |||
Кабинет | Группа | Дисциплина | ||
ПН | 1 | 304 | МЭ-14-18 | Безопасность жизнедеятельности |
1 | 304 | СЭТ-17-18 | Безопасность жизнедеятельности | |
2 | 304 | СЭТ-15-18 | Безопасность жизнедеятельности | |
2 | 304 | СЭТ-17-18 | Безопасность жизнедеятельности | |
3 | ||||
3 | ||||
ВТ | 1 | 304,304 | СЭТ-17-18,ИСО-11-20 | Безопасность жизнедеятельности,Основы безопасности жизнедеятельности |
1 | ||||
2 | 304,304 | БУ-9-19,СЭТ-15-18 | Безопасность жизнедеятельности,Безопасность жизнедеятельности | |
2 | 304 | ЗИО-10-19 | Безопасность жизнедеятельности | |
3 | ||||
3 | ||||
СР | 1 | |||
1 | ||||
2 | 304 | ТЭД-12-18 | Безопасность жизнедеятельности | |
2 | 304 | БУ-9-19 | Безопасность жизнедеятельности | |
3 | ||||
3 | ||||
ЧТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ПТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СБ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВС | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 |
Преподаватель | Дубровская Светлана Николаевна | |||
Кабинет | Группа | Дисциплина | ||
ПН | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СР | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | 408 | ЗИО-10-18 | Бухгалтерский учет и налогообложение | |
3 | 408 | ЗИО-10-18 | Бухгалтерский учет и налогообложение | |
ЧТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ПТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СБ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВС | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 |
Преподаватель | Евдокимова Диана Игоревна | |||
Кабинет | Группа | Дисциплина | ||
ПН | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СР | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ЧТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ПТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СБ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВС | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 |
Преподаватель | Евдокимова Ксения Михайловна | |||
Кабинет | Группа | Дисциплина | ||
ПН | 1 | 227 | ИСО-11-19 | Иностранный язык (ОГиСЭЦ) |
1 | 410 | ИСО-11-20 | Иностранный язык ОД | |
2 | 227 | СТ-13-19 | Иностранный язык (ОГиСЭЦ) | |
2 | 410 | УМД-16-18 | Иностранный язык (ОГиСЭЦ) | |
3 | ||||
3 | ||||
ВТ | 1 | 410,410 | МЭ-14-20,УМД-16-20 | Иностранный язык ОД,Иностранный язык ОД |
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СР | 1 | 410 | УМД-16-20 | Иностранный язык ОД |
1 | 225 | ТЭД-12-17 | Иностранный язык (ОГиСЭЦ) | |
2 | 227,410 | СЭТ-15-19,МЭ-14-20 | Иностранный язык (ОГиСЭЦ),Иностранный язык ОД | |
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ЧТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ПТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СБ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВС | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 |
Преподаватель | Ездина Ксения | |||
Кабинет | Группа | Дисциплина | ||
ПН | 1 | |||
1 | 329,329 | СЭТ-15-17,СЭТ-17-17 | МДК.02.01 Сооружение газонефтепроводов и газонефтехранилищ,МДК.02.01 Сооружение газонефтепроводов и газонефтехранилищ | |
2 | 329 | ТЭД-12-18 | МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей | |
2 | 329 | ТЭД-12-18 | МДК.01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей | |
3 | ||||
3 | ||||
ВТ | 1 | 329 | ТЭД-12-18 | МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей |
1 | 329,329 | СЭТ-15-17,СЭТ-17-17 | МДК.02.01 Сооружение газонефтепроводов и газонефтехранилищ,МДК.02.01 Сооружение газонефтепроводов и газонефтехранилищ | |
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СР | 1 | 324,329 | СЭТ-17-17,СЭТ-15-17 | МДК.02.01 Сооружение газонефтепроводов и газонефтехранилищ,МДК.02.01 Сооружение газонефтепроводов и газонефтехранилищ |
1 | 329,329 | СЭТ-15-17,СЭТ-17-17 | МДК.02.01 Сооружение газонефтепроводов и газонефтехранилищ,МДК.02.01 Сооружение газонефтепроводов и газонефтехранилищ | |
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ЧТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ПТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СБ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВС | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 |
Преподаватель | Ерёмина Ольга Александровна | |||
Кабинет | Группа | Дисциплина | ||
ПН | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВТ | 1 | 408 | СЭТ-17-20 | Математика |
1 | ||||
2 | 419 | СЭТ-17-20 | Математика | |
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СР | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ЧТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ПТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СБ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВС | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 |
Преподаватель | Жукова Юлия Викторовна | |||
Кабинет | Группа | Дисциплина | ||
ПН | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СР | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ЧТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ПТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СБ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВС | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 |
Преподаватель | Захватов Виктор Григорьевич | |||
Кабинет | Группа | Дисциплина | ||
ПН | 1 | |||
1 | 417 | МЭ-14-20 | Математика | |
2 | 417 | ЗИО-10-20 | Математика | |
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВТ | 1 | |||
1 | 417,417 | ЗИО-10-20,УМД-16-20 | Математика,Математика | |
2 | 417 | УМД-16-20 | Математика | |
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СР | 1 | 417 | МЭ-14-20 | Математика |
1 | 417 | СЭТ-15-20 | Математика | |
2 | 417 | УМД-16-20 | Математика | |
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ЧТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ПТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СБ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВС | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 |
Преподаватель | Золотов Александр Иванович | |||
Кабинет | Группа | Дисциплина | ||
ПН | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВТ | 1 | 406/1 | МЭ-14-17 | МДК 03.02. Монтаж и наладка электрических сетей |
1 | 406/1 | МЭ-14-17 | МДК 03.02. Монтаж и наладка электрических сетей | |
2 | 406/1 | МЭ-14-17 | МДК.04.01. Организация деятельности электромонтажного подразделения | |
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СР | 1 | 406/1 | МЭ-14-17 | МДК 03.02. Монтаж и наладка электрических сетей |
1 | 406/1 | МЭ-14-17 | МДК 03.02. Монтаж и наладка электрических сетей | |
2 | 406/1 | МЭ-14-19 | МДК 01.01 Электрические машины | |
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ЧТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ПТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
СБ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВС | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 |
Преподаватель | Зрянин Александр Васильевич | |||
Кабинет | Группа | Дисциплина | ||
ПН | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
ВТ | 1 | |||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
